Orari Cotral Valentano Viterbo
Riporto tutti gli orari dei Bus Cotral da e per Valentano.
Orari Bus CoTraL Da e Per Valentano (VT)
Orari CoTraL | DA E PER VALENTANO SERVIZIO SCOLASTICO | Festivi |
ACQUAPENDENTE | 7,15 - 8,55 - 9,30 MF - 10,30 - 11,50 MF - 13,40 - 14,05 - 14,35 - 14,50 - 15,25 - 17,45 MF - 18,35 | 10,05 - 18,35 |
Ritorno | 4,30 - 5,25 - 6,10 - 6,30 - 7,05 - 8,20 MF - 10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,30 - 14,00 - 15,20 MF - 16,10 MF - 17,20 MF | 6,20 -15,30 |
BAGNOREGIO | 5,30 MF - 6,35 MF - 6,50 MF - 8,15 MF - 10,30 MF - 11,50 MF - 12,20 VT - 13,30 VT -14,10 MF - 15,50 MF -17,45 MF | ----------- |
Ritorno | 5,10 VT - 7,05 MF - 7,35 MF - 8,10 MF - 10,00 MF - 12,55 MF - 13,10 VT - 13,40 MF - 14,25 VT - 15,30 MF LV - 16,35 MF | ----------- |
CANINO | 5.30 - 6.10 - 7.10 - 8.45 - 9.50 - 12.10 - 12.40 - 13.15 - 14.10 - 14.40 - 15.00 - 17.00 - 18.20 - 20.20 | ----------- |
Ritorno | 6.30 - 6.55 -9.10 - 11.30 - 11.35 -12.20 - 13.30 - 13,40 - 14.15 - 14.30 - 14.50 - 15.10 - 16.35 - 17.20 - 17.35- 17.50 - 18.35 - 20.05 | ----------- |
CELLERE | 5.30 - 6.10 - 7.10 - 8.45 - 9.50 - 12.10 - 12.40 BV - 13.15 - 14.10 - 14.40 - 15.00 - 17.00 - 18.20 - 20.20 | ----------- |
Ritorno | 6.40 - 7.05 - 9.20 - 11.40 - 12.30 - 13.50 - 14.25 - 15.10 - 15.20 - 16.45 - 17.45 - 18.00 - 18.45 - 20.05 | ----------- |
CIVITAVECCHIA | 5.30 MO - 6.10 - 7.10 TA- 8.45 - 9.50 CA - 12.40 BV - 13.10 TU - 14.40 - 16.20 TU - 16.45 VT - 18.15 VT | 15.25 VT |
Ritorno | 6.25 VT - 7.45 TA - 8.45 VT - 9.15 VT - 10.05 MO - 11.15 - 12.00 TA/CA - 13.05 - 14.00 MO - 15.30 TU - 16.45 - 19.00 | ----------- |
FARNESE | 6.50 - 7.45 - 9.55 - 10.05 - 11.15 - 12.45 - 13.15 - 14.05 - 14.40 - 14.50 - 16.10 - 17.45 - 18.15 - 19.05 - 20.20 | 6.40 - 9.55 - 14.50 - 18.25 |
Ritorno | 5.15 - 6.35 - 7.00 - 7.05 - 8.00 - 10.15 - 11.35 - 13.05 - 13.30 - 13.55 - 14.20 - 15.05 - 16.30 - 17.30 - 18.00 - 18.35 - 20.35 | 7.00 - 10.10 - 15.10 |
LATERA | 7.15 - 8.55 - 13.40 - 14.05 - 14.35 - 14.50 - 15.25 - 18.35 | 10.05 - 18.35 |
Ritorno | 5.00 - 5.55 - 6.40 - 7.35 - 10.55 - 11.55 - 12.55 - 13.55 - 14.10 - 14.25 | 6.45 - 15.55 |
MANCIANO | 7.10 - 9.55 - 14.50 - 19.05 | ----------- |
Ritorno | 6.30 - 13.25 - 14.00 - 16.00 | ----------- |
MONTALTO DI C. | 5.30 - 6.10 - 7.10 - 8.45 - 9.50 CA - 10.15 TU - 12.10 - 12.40 - 14.40 - 15.25 TU - 18.20 - 20.20 | ----------- |
Ritorno | 6.10 - 8.50 - 10.50 CA - 11.15 - 12.00 - 13.05 CA - 13.55 - 14.05 - 14.50 - 17.30 - 19.40 | ----------- |
MONTEFIASCONE | 5.30 - 6.35 - 6.50 - 7.15 - 7.20 - 8.15 - 9.30 - 10.30 - 11.50 - 14.10 - 15.20 - 15.50 - 17.45 | 7.15 - 15.25 |
Ritorno | 8.10 - 8.20 - 9.25 - 10.40 - 11.25 - 12.45 - 13.30 - 14.15 - 14.45 - 16.25 - 17.40 - 18.50 | 9.20 - 17.50 |
ONANO | 7.15 - 8.55 - 13.40 - 14.05 - 14.35 - 14.50 - 15.25 - 18.35 | 10.05 -18.35 |
Ritorno | 4.45 - 5.40 - 6.25 - 7.20 - 10.45 -11.40 - 12.40 - 13.45 - 14.10 - 15.55 AQ/MF | 6.35 - 15.45 |
ORTE | 5.30 VT - 6.20 VT - 8.15 VT - 9.30 VT - 10.30 VT - 11.10 VT - 12.05 VT - 12.20 VT -14.35 VT - 15.20 VT - 16.45 VT - 18.15 VT | ----------- |
Ritorno | 5.45 VT - 6.40 VT - 6.50 VT - 7.10 VT - 7.40 VT - 7.55 VT - 8.30 VT - 10.40 VT - 12.40 VT - 13.30 VT - 14.25 VT - 15.00 VT - 16.05 VT - 18.05 VT - 19.05 VT | ----------- |
ORVIETO | 5.30 MF - 6.35 MF - 8.15 MF - 11.10 VT - 13.30 VT - 15.50 VT | ----------- |
Ritorno | 6.20 BA/MF - 7.25 BA/MF - 7.45 MF - 9.10 MF - 12.45 BA/MF - 13.55 VT - 15.45 MF | ----------- |
PIANSANO | 5.15 - 6.10 - 6.50 - 7.50 - 10.15 - 11.50 - 13.10 - 14.05 - 14.50 - 15.25 - 16.05 - 16.20 - 17.45 - 18.45 | 7.05 - 16.15 |
Ritorno | 9.55 - 11.25 - 12.00 - 13.55 - 14.05 - 14.40 - 15.15 - 18.25 - 19.05 - 20.10 | 9.55 - 18.25 |
TARQUINIA | 5.30 MO - 6.10 - 7.10 - 7.50 TU - 8.45 - 9.50 CA - 10.15 TU - 12.40 - 13.10 TU - 14.40 - 16.20 TU | ----------- |
Ritorno | 7.00 TU/MA - 8.30 - 10.15 - 10.30 - 11.40 - 12.45 - 13.30 - 13.45 - 14.25 - 17.10 - 17.30 - 19.25 | ----------- |
TUSCANIA | 5.15 - 6.10 - 6.50 - 7.50 - 10.15 - 12.20 MA - 13.10 - 15.25 - 16.05 - 16.20 | 7.05 - 16.15 |
Ritorno | 7.30 MA - 9.30 - 11.00 - 13.10 - 13.30 - 14.20 - 14.50 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 MO | 9.30 - 18.00 |
VITERBO | 5.30 - 6.10 V.TU -6.20 - 6.35 - 6.50 - 7.15 - 7.20 - 7.50 V.TU - 8.15 - 9.30 - 10.15 V.TU - 10.30 - 11.10 - 12.05 - 12.20 - 13.10 - 13.30 - 14.10 - 14.35 - 15.20 - 15.25 V.TU - 16.05 V.TU - 16.45 - 18.15 - 19.30 SPNS | 7.15 - 15.25 - 16.15 V.TU |
Ritorno | 6.35 - 7.50 - 9.00 - 10.20 - 11.00 - 12.00 - 12.20 - 13.05 - 13.20 - 13.50 - 14.20 - 15.25 - 17.00 - 17.15 - 18.20 - 19.30 - 20.15 | ----------- |
ROMA | 5.15 VE - 5.30 - 6.50 D - 7.15 - 8.15 - 9.30 - 10.15 V.TU - 11.10 - 12.05 - 12.20 - 13.10 - 13.20 - 14.10 - 14.35 D - 15.20 - 16.45 - 18.15 | 7.15 - 15.25 - 16,15 V.TU |
Ritorno | 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.35 - 10.30 L/V - 11.40 D - 12,10 D - 13.15 - 13.55 - 15.25 - 16.45 - 18.00 - 18.25 D | 7.45 - 15.45 |
LEGENDA | AQ = Cambio bus ad Acquapendente, BA =Cambio bus a bagnoregio, CA =Cambio bus a Canino MA =Cambio bus a Marta, MO =Cambio bus a Montalto ,MF =Cambio bus a Montefiascone TA =Cambio bus a Tarquinia, TU =Cambio bus a Tuscania , VE =Cambio bus a Vetralla VT =Cambio bus a Viterbo, V.TU = via tuscania , D = corsa diretta , BV = Transita al bivio Gabella L-V = Non si effettua il sabato, L-V MF = Non si effettua il sabato SPSP = solo periodo non scolastico
| |
Orari Bus CoTraL Roma Viterbo / Viterbo Roma
Orari Bus CoTraL | VITERBO ROMA / ROMA VITERBO | Festivi |
VITERBO-ROMA SaxaRubra | 4,00 X - 4,50 - 5,20 - 5,55 R - 6,10 - 6,15 R - 4,00 X - 4,50 - 5,20 - 5,55 R - 6,30 - 6,45 LN - 7,00 - 7,40 - 8,15 G- 8,40 - 9,45 - 10,15 G - 10,45 - 11,15 - 12,15 - 12,45 - 13,00 - 13,15 - 13,50 - 14,20 - 15,25 - 16,30 - 17,30 - 17,45 -18,30 - 19,00 - 19,40 | 5,30 - 6,00 - 8,15 - 10,30 - 13,00 - 15,30 - 16,00 - 16,30 - 17,00 - 17,30 - 18,30 - 19,00 - 19,40 |
ROMA SaxaRubra-VITERBO | 6,15 X - 6,30 - 6,40 - 7,00 - 7,30 - 8,00 - 8,30 - 9,00 - 9,35 - 10,05 - 10,30 LN - 10,55 - 11,40 * - 12,10 * - 12,30 - 13,00 - 13,15 - 13,55 - 14,20 - 14,40 - 15,25 - 16,15 - 16,30 - 16,45 - 17,05 - 17,25 -18,00 - 18,25 - 19,05 - 19,35 - 20,00 - 20,35 - 21,15 | 7,45 - 9,00 - 10,55 - 11,45 - 12,35 - 13,40 - 15,45 - 17,40 - 19,10 - 20,25 |
LEGENDA | X = Arrivo e partenza da via Lepanto R= Rapida dal 01/09 al 30/07 no sabato G= Transita per la Giustiniana *= Corsa diretta a Valentano L/N= No il sabato dal 01/09 al 30/07 | |